Gemäss Organisationsreglement vom 1. Januar 2015 wählt die Gemeindeversammlung die Mitglieder der ständigen Kommissionen:
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Dubler Marcel | Präsident | Jenfertweg 42 |
Meichtry Thomas | Mitglied | Röslihagweg 2 |
Occhini Olivier | Mitglied | Jenfertweg 48 |
Rawyler Pascal | Mitglied | Hohlenweg 2 |
Schärer Michael | Mitglied | Riedweg 3 |
Streit Caroline | Bauverwalterin / Sekretariat | Poststrasse 21 |
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Kopp Daniel | Präsident | Jenfertweg 36 |
Bianzina Walter | Mitglied | Grossacherweg 17c |
Büchi | Richard | Jenfertweg 44 |
De Pellegrin Markus | Mitglied | Hauptstrasse 53 |
Kunz Thomas | Mitglied | Seestrasse 9 |
Andres Janine | Finanzverwalterin / Sekretariat | Poststrasse 21 |
Name | Funktion | Adresse |
---|---|---|
Sauser Sandra (M) | Präsidentin | Schulstrasse 14, Mörigen |
Fluri Adrian (SL) | Mitglied | Poststrasse 13, Sutz-Lattrigen |
Burkhalter Paul (M) | Mitglied | Schulstrasse 10, Mörigen |
Lüthi Urs (SL) | Mitglied | Feldweg 10, Sutz-Lattrigen |
Streit Caroline | Sekreatariat | Poststrasse 21 |
Gemäss Organisationsreglement vom 1. Januar 2015 wählt der Gemeinderat:
- den ständigen Wahlausschuss
- die Mitglieder der nichtständigen Kommissionen
- die Delegierten und Abgeordneten
Untenstehend finden Sie eine Übersicht aller Behördenmitglieder:
Behördenverzeichnis Legislatur 2017-2020 (Stand 1. Januar 2019):
Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen
Poststrasse 21
2572 Sutz
Tel.: 032 397 12 41
E-Mail: gemeinde(at)sutz-lattrigen.ch
Vormittag | Nachmittag | |
Montag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:30 | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 11:30 | geschlossen |